CONHEÇA OS DONOS DA CAMISA 10 DA COPA DA RÚSSIA - POÁ COM ACENTO
Eurico Tavares
Ser o camisa 10 de uma seleção é uma questão de prestígio. É a mística do craque. Messi, Neymar e Salah são uns dos exemplos.
A principal exceção é Cristiano Ronaldo, que usa a tradicional 7 como sua marca, e que o transformou na sigla CR7.
Confira os camisas 10 das 32 seleções da Copa 2018:
Os jogadores camisa 10 da Copa
Nº | Seleção | Posição | Jogador | Clube |
10 | Argentina | Atacante | Lionel MESSI | FC Barcelona (ESP) |
10 | Austrália | Atacante | Robbie KRUSE | VfL Bochum (GER) |
10 | Bélgica | Atacante | Eden HAZARD | Chelsea FC (ENG) |
10 | Brasil | Atacante | NEYMAR | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
10 | Colômbia | Meio-campo | James RODRIGUEZ | FC Bayern München (GER) |
10 | Costa Rica | Meio-campo | Bryan RUIZ | Sporting CP (POR) |
10 | Croácia | Meio-campo | Luka MODRIC | Real Madrid CF (ESP) |
10 | Dinamarca | Meio-campo | Christian ERIKSEN | Tottenham Hotspur FC (ENG) |
10 | Egito | Atacante | MOHAMED SALAH | Liverpool FC (ENG) |
10 | Inglaterra | Atacante | Raheem STERLING | Manchester City FC (ENG) |
10 | França | Atacante | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
10 | Alemanha | Meio-campo | Mesut OEZIL | Arsenal FC (ENG) |
10 | Islândia | Meio-campo | Gylfi SIGURDSSON | Everton FC (ENG) |
10 | Irã | Atacante | Karim ANSARIFARD | Olympiacos Piraeus FC (GRE) |
10 | Japão | Meio-campo | Shinji KAGAWA | Borussia Dortmund (GER) |
10 | Coréia do Sul | Meio-campo | LEE Seungwoo | Hellas Verona FC (ITA) |
10 | México | Meio-campo | Giovani DOS SANTOS | LA Galaxy (USA) |
10 | Marrocos | Meio-campo | Younes BELHANDA | Galatasaray SK (TUR) |
10 | Nigéria | Meio-campo | John Obi MIKEL | Tianjin Teda (CHN) |
10 | Panamá | Atacante | Ismael DIAZ | Deportivo La Coruña (ESP) |
10 | Peru | Atacante | Jefferson FARFAN | FC Lokomotiv Moscow (RUS) |
10 | Polônia | Meio-campo | Grzegorz KRYCHOWIAK | West Bromwich Albion FC (ENG) |
10 | Portugal | Meio-campo | JOÃO MARIO | West Ham United FC (ENG) |
10 | Rússia | Atacante | Fedor SMOLOV | FC Krasnodar (RUS) |
10 | Arábia Saudita | Atacante | MOHAMMED ALSAHLAWI | Al Nassr FC (KSA) |
10 | Senegal | Atacante | Sadio MANE | Liverpool FC (ENG) |
10 | Sérvia | Meio-campo | Dusan TADIC | Southampton FC (ENG) |
10 | Espanha | Meio-campo | THIAGO | FC Bayern München (GER) |
10 | Suécia | Meio-campo | Emil FORSBERG | RB Leipzig (GER) |
10 | Suiça | Meio-campo | Granit XHAKA | Arsenal FC (ENG) |
10 | Tunísia | Atacante | Wahbi KHAZRI | Stade Rennais FC (FRA) |
10 | Uruguai | Atacante | Giorgian de ARRASCAETA | Cruzeiro EC (BRA) |
Fonte: Agência Brasil – Foto: Fifa